L’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 ha modificato l’allegato D al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della Legge 18 giugno 2015 , n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.
Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti.
Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira’ alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3.
Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che forniranno le informazioni di cui all’art. 3, è stato aggiornato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 aprile 2018 e dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019.
Nell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.
L’elenco aggiornato al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019, di cui all’allegato D del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, delle giurisdizioni che forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 ricomprende:
“N. | Giurisdizioni |
---|---|
1 | ALBANIA |
2 | ANDORRA |
3 | ANGUILLA |
4 | ANTIGUA E BARBUDA |
5 | ARABIA SAUDITA |
6 | ARGENTINA |
7 | ARUBA |
8 | AUSTRALIA |
9 | AUSTRIA |
10 | AZERBAIJAN |
11 | BARBADOS |
12 | BAHAMAS |
13 | BAHRAIN |
14 | BELGIO |
15 | BELIZE |
16 | BERMUDA |
17 | BONAIRE |
18 | BRASILE |
19 | BULGARIA |
20 | CANADA |
21 | CILE |
22 | CIPRO |
23 | COLOMBIA |
24 | COREA |
25 | COSTA RICA |
26 | CROAZIA |
27 | CURAÇAO |
28 | DANIMARCA |
29 | EMIRATI ARABI UNITI |
30 | ESTONIA |
31 | FEDERAZIONE RUSSA |
32 | FINLANDIA* |
33 | FRANCIA** |
34 | GERMANIA |
35 | GHANA |
36 | GIAPPONE |
37 | GIBILTERRA |
38 | GRECIA |
39 | GRENADA |
40 | GROENLANDIA |
41 | GUERNSEY |
42 | HONG KONG |
43 | INDIA |
44 | INDONESIA |
45 | IRLANDA |
46 | ISLANDA |
47 | ISOLA DI MAN |
48 | ISOLE CAYMAN |
49 | ISOLE COOK |
50 | ISOLE FAROE |
51 | ISOLE MARSHALL |
52 | ISOLE TURKS E CAICOS |
53 | ISOLE VERGINI BRITANNICHE |
54 | ISRAELE |
55 | JERSEY |
56 | KUWAIT |
57 | LETTONIA |
58 | LIBANO |
59 | LIECHTENSTEIN |
60 | LITUANIA |
61 | LUSSEMBURGO |
62 | MACAO |
63 | MALESIA |
64 | MALTA |
65 | MAURITIUS |
66 | MESSICO |
67 | MONACO |
68 | MONSERRAT |
69 | NAURU |
70 | NIGERIA |
71 | NIUE |
72 | NORVEGIA |
73 | NUOVA ZELANDA |
74 | PAESI BASSI |
75 | PAKISTAN |
76 | PANAMA |
77 | POLONIA |
78 | PORTOGALLO*** |
79 | QATAR |
80 | REGNO UNITO |
81 | REPUBBLICA CECA |
82 | REPUBBLICA POPOLARE CINESE |
83 | REPUBBLICA SLOVACCA |
84 | ROMANIA |
85 | SABA |
86 | SAINT KITTS E NEVIS |
87 | SAINT LUCIA |
88 | SAINT VINCENT E GRENADINES |
89 | SAMOA |
90 | SAN MARINO |
91 | SEYCHELLES |
92 | SINGAPORE |
93 | SINT EUSTATIUS |
94 | SINT MAARTEN |
95 | SLOVENIA |
96 | SPAGNA**** |
97 | SUDAFRICA |
98 | SVEZIA |
99 | SVIZZERA |
100 | TURCHIA |
101 | UNGHERIA |
102 | URUGUAY |
103 | VANUATU |
—* Include: Isole Åland.** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy. *** Include: Azzorre e Madera. **** Include: Isole Canarie.”. |